Porção de 2g (2 cápsulas) | %V.D. | |
---|---|---|
Valor Energético | 18 Kcal = 74 Kj | 1% |
Gorduras Totais das quais: | 2,0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,8 g | (**) |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 g | (**) |
Colesterol | 0 mg | (**) |
Desde 1989, a Farma Fórmulas é especializada em manipulação de medicamentos com uma política inovadora e criativa.